mise versions

erlang

core:erlang · 28.4.1 · 511 versions · 20,720 downloads
Install with mise:
mise use erlang@latest
Backends
core:erlang

Downloads

Last 30 days
1.1k5400
Feb 15: 191
Feb 16: 364
Feb 17: 287
Feb 18: 300
Feb 19: 302
Feb 20: 366
Feb 21: 293
Feb 22: 275
Feb 23: 495
Feb 24: 464
Feb 25: 490
Feb 26: 437
Feb 27: 505
Feb 28: 460
Mar 1: 301
Mar 2: 380
Mar 3: 438
Mar 4: 574
Mar 5: 1,065
Mar 6: 737
Mar 7: 524
Mar 8: 758
Mar 9: 1,010
Mar 10: 714
Mar 11: 705
Mar 12: 1,079
Mar 13: 775
Mar 14: 605
Mar 15: 509
Mar 16: 732
Top versions
28.44,405
28.3.12,692
28.4.11,863
28.11,303
28.3.21,138
By platform
freebsd: 13linux: 14,045macos: 6,201windows: 461
Version:

Release Timeline

511 releases over 58d(~0d avg)
28.2
28.2
Jan 13, 2026
28.1
28.1.1
Jan 13, 2026
28
28.0.4
Jan 13, 2026
28.0-rc4
28.0-rc4
Jan 13, 2026
28.0-rc3
28.0-rc3
Jan 13, 2026
28.0-rc2
28.0-rc2
Jan 13, 2026
28.0-rc1
28.0-rc1
Jan 13, 2026
27
27.0.1
Jan 13, 2026
28.3
28.3.3
Feb 27, 2026
28.4
28.4.1
Mar 12, 2026
(511 )
29.0-rc11mo ago (Feb 11, 2026)
28.4.14d ago (Mar 12, 2026)
28.41w ago (Mar 4, 2026)
28.3.32w ago (Feb 27, 2026)
28.3.23w ago (Feb 20, 2026)
28.3.12mo ago (Jan 14, 2026)
28.32mo ago (Jan 13, 2026)
28.22mo ago (Jan 13, 2026)
28.1.12mo ago (Jan 13, 2026)
28.12mo ago (Jan 13, 2026)
28.0.42mo ago (Jan 13, 2026)
28.0.32mo ago (Jan 13, 2026)
28.0.22mo ago (Jan 13, 2026)
28.0.12mo ago (Jan 13, 2026)
28.02mo ago (Jan 13, 2026)
28.0-rc42mo ago (Jan 13, 2026)
28.0-rc32mo ago (Jan 13, 2026)
28.0-rc22mo ago (Jan 13, 2026)
28.0-rc12mo ago (Jan 13, 2026)
27.3.4.94d ago (Mar 12, 2026)
27.3.4.83w ago (Feb 20, 2026)
27.3.4.71mo ago (Feb 5, 2026)
27.3.4.62mo ago (Jan 13, 2026)
27.3.4.52mo ago (Jan 13, 2026)
27.3.4.42mo ago (Jan 13, 2026)
27.3.4.32mo ago (Jan 13, 2026)
27.3.4.22mo ago (Jan 13, 2026)
27.3.4.12mo ago (Jan 13, 2026)
27.3.42mo ago (Jan 13, 2026)
27.3.32mo ago (Jan 13, 2026)
27.3.22mo ago (Jan 13, 2026)
27.3.12mo ago (Jan 13, 2026)
27.32mo ago (Jan 13, 2026)
27.2.42mo ago (Jan 13, 2026)
27.2.32mo ago (Jan 13, 2026)
27.2.22mo ago (Jan 13, 2026)
27.2.12mo ago (Jan 13, 2026)
27.22mo ago (Jan 13, 2026)
27.1.32mo ago (Jan 13, 2026)
27.1.22mo ago (Jan 13, 2026)
27.1.12mo ago (Jan 13, 2026)
27.12mo ago (Jan 13, 2026)
27.0.12mo ago (Jan 13, 2026)
27.02mo ago (Jan 13, 2026)
27.0-rc32mo ago (Jan 13, 2026)
27.0-rc22mo ago (Jan 13, 2026)
27.0-rc12mo ago (Jan 13, 2026)
26.2.5.184d ago (Mar 12, 2026)
26.2.5.173w ago (Feb 20, 2026)
26.2.5.162mo ago (Jan 13, 2026)
26.2.5.152mo ago (Jan 13, 2026)
26.2.5.142mo ago (Jan 13, 2026)
26.2.5.132mo ago (Jan 13, 2026)
26.2.5.122mo ago (Jan 13, 2026)
26.2.5.112mo ago (Jan 13, 2026)
26.2.5.102mo ago (Jan 13, 2026)
26.2.5.92mo ago (Jan 13, 2026)
26.2.5.82mo ago (Jan 13, 2026)
26.2.5.72mo ago (Jan 13, 2026)
26.2.5.62mo ago (Jan 13, 2026)
26.2.5.52mo ago (Jan 13, 2026)
26.2.5.42mo ago (Jan 13, 2026)
26.2.5.32mo ago (Jan 13, 2026)
26.2.5.22mo ago (Jan 13, 2026)
26.2.5.12mo ago (Jan 13, 2026)
26.2.52mo ago (Jan 13, 2026)
26.2.42mo ago (Jan 13, 2026)
26.2.32mo ago (Jan 13, 2026)
26.2.22mo ago (Jan 13, 2026)
26.2.12mo ago (Jan 13, 2026)
26.22mo ago (Jan 13, 2026)
26.1.22mo ago (Jan 13, 2026)
26.1.12mo ago (Jan 13, 2026)
26.12mo ago (Jan 13, 2026)
26.0.22mo ago (Jan 13, 2026)
26.0.12mo ago (Jan 13, 2026)
26.02mo ago (Jan 13, 2026)
26.0-rc32mo ago (Jan 13, 2026)
26.0-rc22mo ago (Jan 13, 2026)
26.0-rc12mo ago (Jan 13, 2026)
25.3.2.212mo ago (Jan 13, 2026)
25.3.2.202mo ago (Jan 13, 2026)
25.3.2.192mo ago (Jan 13, 2026)
25.3.2.182mo ago (Jan 13, 2026)
25.3.2.172mo ago (Jan 13, 2026)
25.3.2.162mo ago (Jan 13, 2026)
25.3.2.152mo ago (Jan 13, 2026)
25.3.2.142mo ago (Jan 13, 2026)
25.3.2.132mo ago (Jan 13, 2026)
25.3.2.122mo ago (Jan 13, 2026)
25.3.2.112mo ago (Jan 13, 2026)
25.3.2.102mo ago (Jan 13, 2026)
25.3.2.92mo ago (Jan 13, 2026)
25.3.2.82mo ago (Jan 13, 2026)
25.3.2.72mo ago (Jan 13, 2026)
25.3.2.62mo ago (Jan 13, 2026)
25.3.2.52mo ago (Jan 13, 2026)
25.3.2.42mo ago (Jan 13, 2026)
25.3.2.32mo ago (Jan 13, 2026)
25.3.2.22mo ago (Jan 13, 2026)