mise versions

npm

npm:npm · 11.9.0 · 578 versions · 3,465 downloads
Install with mise:
mise use npm@latest
Backends
npm:npm

Downloads

Last 30 days
4402200
Jan 12: 0
Jan 13: 0
Jan 14: 0
Jan 15: 0
Jan 16: 0
Jan 17: 0
Jan 18: 0
Jan 19: 0
Jan 20: 0
Jan 21: 0
Jan 22: 0
Jan 23: 0
Jan 24: 0
Jan 25: 0
Jan 26: 0
Jan 27: 0
Jan 28: 0
Jan 29: 0
Jan 30: 340
Jan 31: 93
Feb 1: 65
Feb 2: 188
Feb 3: 440
Feb 4: 356
Feb 5: 313
Feb 6: 288
Feb 7: 122
Feb 8: 100
Feb 9: 373
Feb 10: 414
Top versions
11.4.21,279
11.9.0671
10.9.2568
11.8.0407
11.6.2162
By platform
linux: 2,843macos: 508windows: 114
Version:

Release Timeline

578 releases over 13y(~8d avg)
11
11.0.0
Dec 16, 2024
11.1
11.1.0
Jan 29, 2025
11.2
11.2.0
Mar 5, 2025
11.3
11.3.0
Apr 8, 2025
11.4
11.4.2
Jun 12, 2025
11.5
11.5.2
Jul 30, 2025
11.6
11.6.4
Nov 25, 2025
11.7
11.7.0
Dec 9, 2025
11.8
11.8.0
Jan 21, 2026
11.9
11.9.0
Feb 4, 2026
(578 )
11.9.01w ago (Feb 4, 2026)
11.8.02w ago (Jan 21, 2026)
11.7.02mo ago (Dec 9, 2025)
11.6.42mo ago (Nov 25, 2025)
11.6.32mo ago (Nov 19, 2025)
11.6.24mo ago (Oct 8, 2025)
11.6.14mo ago (Sep 24, 2025)
11.6.05mo ago (Sep 3, 2025)
11.5.26mo ago (Jul 30, 2025)
11.5.16mo ago (Jul 24, 2025)
11.5.06mo ago (Jul 24, 2025)
11.4.28mo ago (Jun 12, 2025)
11.4.18mo ago (May 21, 2025)
11.4.09mo ago (May 15, 2025)
11.3.010mo ago (Apr 8, 2025)
11.2.011mo ago (Mar 5, 2025)
11.1.01y ago (Jan 29, 2025)
11.0.01y ago (Dec 16, 2024)
11.0.0-pre.11y ago (Dec 6, 2024)
11.0.0-pre.01y ago (Nov 26, 2024)
10.9.44mo ago (Sep 30, 2025)
10.9.37mo ago (Jun 25, 2025)
10.9.21y ago (Dec 4, 2024)
10.9.11y ago (Nov 21, 2024)
10.9.01y ago (Oct 3, 2024)
10.8.31y ago (Aug 28, 2024)
10.8.21y ago (Jul 10, 2024)
10.8.11y ago (May 29, 2024)
10.8.01y ago (May 15, 2024)
10.7.01y ago (Apr 30, 2024)
10.6.01y ago (Apr 25, 2024)
10.5.21y ago (Apr 10, 2024)
10.5.11y ago (Apr 3, 2024)
10.5.01y ago (Feb 28, 2024)
10.4.02y ago (Jan 24, 2024)
10.3.02y ago (Jan 10, 2024)
10.2.52y ago (Dec 6, 2023)
10.2.42y ago (Nov 15, 2023)
10.2.32y ago (Nov 2, 2023)
10.2.22y ago (Oct 31, 2023)
10.2.12y ago (Oct 18, 2023)
10.2.02y ago (Oct 3, 2023)
10.1.02y ago (Sep 8, 2023)
10.0.02y ago (Aug 31, 2023)
10.0.0-pre.12y ago (Aug 31, 2023)
10.0.0-pre.02y ago (Jul 26, 2023)
9.9.41y ago (Dec 9, 2024)
9.9.31y ago (Feb 28, 2024)
9.9.22y ago (Nov 15, 2023)
9.9.12y ago (Nov 7, 2023)
9.9.02y ago (Oct 6, 2023)
9.8.12y ago (Jul 19, 2023)
9.8.02y ago (Jul 5, 2023)
9.7.22y ago (Jun 21, 2023)
9.7.12y ago (Jun 7, 2023)
9.7.02y ago (May 31, 2023)
9.6.72y ago (May 18, 2023)
9.6.62y ago (May 3, 2023)
9.6.52y ago (Apr 19, 2023)
9.6.42y ago (Apr 5, 2023)
9.6.32y ago (Mar 30, 2023)
9.6.22y ago (Mar 15, 2023)
9.6.12y ago (Mar 8, 2023)
9.6.02y ago (Mar 2, 2023)
9.5.12y ago (Feb 22, 2023)
9.5.02y ago (Feb 15, 2023)
9.4.23y ago (Feb 7, 2023)
9.4.13y ago (Feb 2, 2023)
9.4.03y ago (Jan 25, 2023)
9.3.13y ago (Jan 17, 2023)
9.3.03y ago (Jan 12, 2023)
9.2.03y ago (Dec 7, 2022)
9.1.33y ago (Nov 30, 2022)
9.1.23y ago (Nov 16, 2022)
9.1.13y ago (Nov 9, 2022)
9.1.03y ago (Nov 2, 2022)
9.0.13y ago (Oct 26, 2022)
9.0.03y ago (Oct 19, 2022)
9.0.0-pre.63y ago (Oct 19, 2022)
9.0.0-pre.53y ago (Oct 13, 2022)
9.0.0-pre.43y ago (Oct 5, 2022)
9.0.0-pre.33y ago (Sep 30, 2022)
9.0.0-pre.23y ago (Sep 23, 2022)
9.0.0-pre.13y ago (Sep 14, 2022)
9.0.0-pre.03y ago (Sep 12, 2022)
8.19.42y ago (Feb 14, 2023)
8.19.33y ago (Nov 3, 2022)
8.19.23y ago (Sep 13, 2022)
8.19.13y ago (Sep 1, 2022)
8.19.03y ago (Aug 31, 2022)
8.18.03y ago (Aug 17, 2022)
8.17.03y ago (Aug 10, 2022)
8.16.03y ago (Aug 3, 2022)
8.15.13y ago (Jul 27, 2022)
8.15.03y ago (Jul 20, 2022)
8.14.03y ago (Jul 13, 2022)
8.13.23y ago (Jun 29, 2022)
8.13.13y ago (Jun 23, 2022)
8.13.03y ago (Jun 22, 2022)
8.12.23y ago (Jun 15, 2022)